➜FavijTV™ statistiche canale youtube
Iscritti
5,530,000
visualizzazioni video
3,220,750,234
conteggio Video
2250
Le entrate stimate in ultimi 30 giorni
€ 9.19K - € 55.2K
0
ultimi giorni 7
Iscritti
10,000
ultimi giorni 30
43,888
ultimi giorni 90
4,744,156
ultimi giorni 7
visualizzazioni video
27,354,172
ultimi giorni 30
94,137,979
ultimi giorni 90
Data | visualizzazioni video | Guadagni stimati |
---|---|---|
09.12.2019 lun | +1,959,483 | € 658 - € 3.95K |
08.12.2019 dom | +34,832 | € 11 - € 70 |
06.12.2019 ven | +2,749,841 | € 924 - € 5.54K |
04.12.2019 mer | +1,581,236 | € 531 - € 3.19K |
29.11.2019 ven | +5,170,048 | € 1.74K - € 10.4K |
28.11.2019 gio | +877,932 | € 295 - € 1.77K |
27.11.2019 mer | +945,050 | € 317 - € 1.91K |
26.11.2019 mar | +434,158 | € 145 - € 875 |
23.11.2019 sab | +3,720,507 | € 1.25K - € 7.5K |
20.11.2019 mer | +2,734,259 | € 918 - € 5.51K |
19.11.2019 mar | +873,025 | € 293 - € 1.76K |
18.11.2019 lun | +859,891 | € 288 - € 1.73K |
17.11.2019 dom | +1,115,849 | € 375 - € 2.25K |
16.11.2019 sab | +1,070,054 | € 359 - € 2.16K |
➜FavijTV™ abbonati conteggio totale statistiche
Loading...
➜FavijTV™ total video views count stats
Loading...
➜FavijTV™ previsioni di canale
previsione conteggio abbonato per ➜FavijTV™
Loading...
Il video vede la previsione per ➜FavijTV™
Loading...
Youtube ha stimato guadagni di previsione per ➜FavijTV™
Loading...